Балансирный станок-качалка серии C

Балансирный станок-качалка серии C

Технические характеристики

1. Для расчета прочности критических частей используется метод конечных элементов. Высокая надежность, простота эксплуатации, легкость в обслуживании, эксплуатационная долговечность.

2. Зубчатый редуктор использует эвольвентное шевронное зацепление, обеспечивая плавную и надежную работу.

3. Модульная конструкция с высокой степенью стандартизации, унифицированности и серийности запасных частей.

API Size / Типоразмер API Polished Rod Capacity(lbs) /
Номинальная нагрузка
станка-качалки (фунты)
Stroke Lengths (in) /
Длина хода (дюймы)
Torque Factor at 90°-
Fourth Stroke Optional (in.) /
Коэфф. момента при 90° -
четвертый ход дополнительно (дюймы)
Wireline Size (in) /
Диаметр каната (дюймы)
Wireline Center (in) /
Ось каната (дюймы)
C80D-119-64 11 900 64,51,38 37,29,21 0,866x208 10,24
C114D-143-64 14 300 64,54,44 37,30,5,24 1x240 10,24
C114D-173-64 17 300 64,44,54 37,30,5,24 1x240 10,24
C114D-143-74 14 300 74,62,51 42,35,28 1,1x295 10,24
C160D-200-74 20 000 74,64,54 42,36,30 1,1x295 10,24
C160D-173-74 17 300 74,64,54 42,36,30 1,1x295 10,24
C160D-173-86 17 300 86,74,62 49,41,5,34 1,1x295 10,24
C228D-246-86 24 600 86,74,61 49,41,5,34 1,1x295 10,24
C114D-119-100 11 900 100,86,73 57,48,40 1,1x295 10,24
C228D-213-100 21 300 100,86,73 57,48,40 1,1x295 10,24
C228D-213-120 21 300 120 103,86 69,59,48 1,1x295 10,24
C320D-213-120 21 300 120 102,85 68,57,47 1,1x360 10,24
C320D-256-120 25 600 120 102,85 68,57,47 1,1x360 10,24
C320D-305-120 30 500 120 105,90 68,59,50 1,1x360 10,24
C456D-256-120 25 600 120 102,85 68,57,47 1,1x360 10,24
C456D-305-120 30 500 120 105,90 68,59,50 1,1x360 10,24
C456D-256-144 25 600 144 124 106 82,70,58 1,26x400 12
C456D-305-144 30 500 144 124 106 82,70,58 1,26x400 12
C640D-256-144 25 600 144 124 106 82,70,58 1,26x400 12
C640D-305-144 30 500 144 124 106 82,70,58 1,26x400 12
C640D-365-144 36 500 144 124 106 82,70,58 1,26x400 12
C912D-365-144 36 500 144 124 106 82,70,58 1,26x400 12
C912D-427-144 42 700 144 124 106 82,70,58 1,26x400 12
C640D-305-168 30 500 168 145 124 96,82,69 1,26x446 12
C640D-365-168 36 500 168 145 124 96,82,69 1,26x446 12
C912D-305-168 30 500 168 145 124 96,82,69 1,26x446 12
C912D-365-168 36 500 168 145 124 96,82,69 1,26x446 12
C912D-305-192 30 500 192 165 139 113 109,93,88,61 1,26x488 12
C912D-365-192 36 500 192 165 139 113 109,93,88,61 1,26x488 12
C1280D-365-192 36 500 192 165 139 113 109,93,88,61 1,26x488 12
C1280D-427-192 42 700 192 150 114 106,81,61 1,34x488 12
C1280D-305-240 30 500 240 209 179 151 113 115,98,81 1,26x585 12


Характеристики
Производитель Shenyu Group

← Назад в раздел